大会概要
| 主催 | さいたま市TBG協会 |
| 主管 | さいたま市TBG連盟 |
| 日程 | 令和4年10月29日 予備日10月30日 |
| 場所 | さいたま市TBG連盟 指扇コース(埼玉県立大宮北特別支援学校の隣地) |
| 種目 | 男女別個人戦 |
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー(パー72) ショットガン方式 ボール支給 |
| ルール | 埼玉県TBG協会競技規則 および 指扇コースのローカルルールによる |
| 表彰 | 男女とも、優勝、準優勝、3位、参加人数により入賞、飛び賞、BB賞 |
| アクセス |

| 主催 | さいたま市TBG協会 |
| 主管 | さいたま市TBG連盟 |
| 日程 | 令和4年10月29日 予備日10月30日 |
| 場所 | さいたま市TBG連盟 指扇コース(埼玉県立大宮北特別支援学校の隣地) |
| 種目 | 男女別個人戦 |
| 競技方法 | 18ホールストロークプレー(パー72) ショットガン方式 ボール支給 |
| ルール | 埼玉県TBG協会競技規則 および 指扇コースのローカルルールによる |
| 表彰 | 男女とも、優勝、準優勝、3位、参加人数により入賞、飛び賞、BB賞 |
| アクセス |